各位同学久等啦!
经过各个阶段的老师评分后,我们的评选结果终于要公布了
本次评比,计划选出十名获奖的同学,一等奖两名 ,二等奖三名 ,三等奖五名。
其中:
A组有一等奖一名 ,二等奖一名 ,三等奖三名
B组有 一等奖一名 ,二等奖两名 ,三等奖两名
由于每名参赛选手都有两次投稿情况,获奖只会选择分值更好的一个,若两个稿件分数都比较高则往下言顺。
本次评选采用线上投票(40%)+教师评分(60%)的形式。
线上投票的分值根据投票结果的占比*总投票人数得到。
教师评分的分值根据四部分:完整性、排版、深度、价值得到,每个部分均为25分。
以下是A组的评选结果
编号 | 完整性(25): 笔记内容全面,涵盖主题的各个方面,没有重要信息遗漏。 |
排版(25): 笔记排版工整,使用Markdown或 LaTex 对公式或重点部分进行标记,需要图像的地方使用简洁直观的图像进行辅助。 |
深度(25): 笔记体现出作者对知识的深入思考和理解,不仅仅只是对表面知识的罗列,还有对知识点背后的原理、逻辑关系进行分析。 |
价值(25): 笔记对于作者本人或者他人有实用性和启发性。它可以作为学习的辅助工具,能够激发更多同学学习上的热情。 |
教师总分 | 投票占比 | 投票分数 | 总分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A104 | 24 | 21 | 23 | 23 | 91 | 0.39 | 17.94 | 61.776 | 1 |
A107 | 23 | 21 | 23 | 24 | 91 | 0.3 | 13.8 | 60.12 | 2 |
A106 | 23 | 23 | 20 | 24 | 90 | 0.17 | 7.82 | 57.128 | 3 |
A103 | 24 | 20 | 24 | 24 | 92 | 0.1 | 4.6 | 57.04 | 4 |
A105 | 24 | 23 | 20 | 21 | 88 | 0.19 | 8.74 | 56.296 | 5 |
A011 | 24 | 22 | 21 | 22 | 89 | 0.08 | 3.68 | 54.872 | 6 |
A007 | 22 | 20 | 23 | 23 | 88 | 0.06 | 2.76 | 53.904 | 7 |
A010 | 20 | 20 | 24 | 24 | 88 | 0.04 | 1.84 | 53.536 | 8 |
A005 | 20 | 20 | 22 | 24 | 86 | 0.08 | 3.68 | 53.072 | 9 |
A001 | 20 | 20 | 23 | 22 | 85 | 0.06 | 2.76 | 52.104 | 10 |
A009 | 19 | 22 | 20 | 24 | 85 | 0.02 | 0.92 | 51.368 | 11 |
A002 | 20 | 17 | 20 | 22 | 79 | 0.08 | 3.68 | 48.872 | 12 |
A101 | 18 | 22 | 19 | 20 | 79 | 0.08 | 3.68 | 48.872 | 13 |
A008 | 19 | 19 | 19 | 20 | 77 | 0.08 | 3.68 | 47.672 | 14 |
A003 | 20 | 19 | 17 | 22 | 78 | 0.04 | 1.84 | 47.536 | 15 |
A013 | 19 | 18 | 21 | 20 | 78 | 0.02 | 0.92 | 47.168 | 16 |
A012 | 19 | 20 | 18 | 19 | 76 | 0.08 | 3.68 | 47.072 | 17 |
A102 | 17 | 22 | 19 | 18 | 76 | 0.04 | 1.84 | 46.336 | 18 |
A004 | 18 | 20 | 17 | 20 | 75 | 0.06 | 2.76 | 46.104 | 19 |
A006 | 19 | 16 | 16 | 19 | 70 | 0.04 | 1.84 | 42.736 | 20 |
以下是B组的评选结果
编号 | 完整性(25): 笔记内容全面,涵盖主题的各个方面,没有重要信息遗漏。 |
排版(25): 笔记排版工整,使用Markdown或 LaTex 对公式或重点部分进行标记,需要图像的地方使用简洁直观的图像进行辅助。 |
深度(25): 笔记体现出作者对知识的深入思考和理解,不仅仅只是对表面知识的罗列,还有对知识点背后的原理、逻辑关系进行分析。 |
价值(25): 笔记对于作者本人或者他人有实用性和启发性。它可以作为学习的辅助工具,能够激发更多同学学习上的热情。 |
教师总分 | 投票占比 | 投票分数 | 总分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B001 | 25 | 25 | 20 | 20 | 90 | 0.25 | 5 | 56 | 1 |
B006 | 24 | 20 | 20 | 25 | 89 | 0.3 | 6 | 55.8 | 2 |
B009 | 22 | 25 | 23 | 20 | 90 | 0.15 | 3 | 55.2 | 3 |
B002 | 22 | 25 | 22 | 20 | 89 | 0.15 | 3 | 54.6 | 4 |
B101 | 20 | 25 | 20 | 20 | 85 | 0.3 | 6 | 53.4 | 5 |
B003 | 20 | 20 | 20 | 18 | 78 | 0.2 | 4 | 48.4 | 6 |
B004 | 18 | 18 | 18 | 20 | 74 | 0.35 | 7 | 47.2 | 7 |
B007 | 18 | 20 | 18 | 20 | 76 | 0.15 | 3 | 46.8 | 8 |
B008 | 18 | 20 | 15 | 18 | 71 | 0.3 | 6 | 45 | 9 |
B010 | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 | 0.2 | 4 | 43.6 | 10 |
B005 | 18 | 22 | 15 | 15 | 70 | 0.1 | 2 | 42.8 | 11 |
B102 | 15 | 15 | 20 | 15 | 65 | 0.2 | 4 | 40.6 | 12 |
A组获奖人员名单:
一等奖:@点赞姐
二等奖:@俞天行
三等奖:@呆傻的耀元爱喝雪碧 @2345安全卫士 @楼逸杨
B组获奖人员名单:
一等奖:@苍穹一粟
二等奖:@金杭东 @王梓涵
三等奖:@陶荣杰1 @zhenghaoren2024
请获奖同学在两周内私信我,奖品参考 关于信奥笔记分享评选线上投票和获奖礼品公告 - 【活动】信奥笔记分享 - 信友队论坛 (xinyoudui.com)